リングサイズについて
| リングサイズについて ●サイズ表 ●フリーサイズについて サイズ表 ●リングは下記のサイズを参考にお選び下さい。 フリーサイズについて ●アーマーリングなどは固定箇所にサイズの誤差が生じやすく 擦れなどが起こる場合がありました。しかし、フリーサイズで調整を可能にする事により、 擦れなどが起こりにくくなっています。 |
| リングのサイズ | 指周り(mm) | リングのサイズ | 指周り(mm) |
| 1号 | 40.8 | 16号 | 56.5 |
| 2号 | 41.9 | 17号 | 57.6 |
| 3号 | 42.9 | 18号 | 58.6 |
| 4号 | 44.0 | 19号 | 59.7 |
| 5号 | 45.0 | 20号 | 60.7 |
| 6号 | 46.1 | 21号 | 61.8 |
| 7号 | 47.1 | 22号 | 62.8 |
| 8号 | 48.2 | 23号 | 63.9 |
| 9号 | 49.2 | 24号 | 64.9 |
| 10号 | 50.3 | 25号 | 66.0 |
| 11号 | 51.3 | 26号 | 67.0 |
| 12号 | 52.4 | 27号 | 68.0 |
| 13号 | 53.4 | 28号 | 69.0 |
| 14号 | 54.5 | 29号 | 70.1 |
| 15号 | 55.5 | 30号 | 71.1 |

